?
關(guan)鍵(jian)詞: 焊接(jie)操作機  焊接(jie)滾輪(lun)架  繞管機
SERVICE PHONE
13861826160
?
產品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
13861826160

焊接變位機

當前位置:主頁 > 產品中心 > 焊接變位機 >

帶卡盤80Kg變位機

發(fa)布時(shi)間:2016/08/30 點擊量:



 
型號 額定承載        回轉速度     翻轉速度 翻轉角度      工作臺直徑  回轉電機功率 翻轉電機功率 回轉速度調 最大偏心距  最大重心距 
(kg) (rpm) (rpm) (°) (mm) (kw) (kw)  節方式 (mm) (mm)
HBJ-01 100 0.4-4 手動 0-90 Ф400 0.18 / 交流變頻無級調速 100 200
HBJ-03 300 0.1-1 手動 0-90 Ф600 0.18 / 150 200
HBJ-03 300 0.1-1 1 0-90 Ф600 0.18 0.18 150 200
HBJ-06 600 0.05-0.5 0.4 0-90 Ф1000 0.37 0.75 150 200
HBJ-12 1200 0.05-0.5 0.4 0-90 Ф1200 0.75 1.1 200 250
HBJ-30 3000 0.05-0.5 0.2 0-135 Ф1400 1.1 2.2 200 300
HBJ-50 5000 0.05-0.5 0.2 0-135 Ф1500 1.5 3 200 300
HBJ-100 10000 0.05-0.5 0.2 0-135 Ф2000 3 4 200 400
HBJ-150 15000 0.04-0.4 0.15 0-135 Ф2200 4 7.5 200 500
HBJ-200 20000 0.04-0.4 0.15 -45-90 Ф2500 5.5 11 200 600
HBJ-300 30000 0.03-0.3 0.15 -45-90 Ф3000 5.5 15 200 650
HBJ-500 50000 0.02-0.2 0.06 -45-90 Ф4000 11 18.5 200 800

?